# # # # # # # # # # # # # # # 3-Nov 3-Dec 4-Jan 4-Feb 4-Mar 4/3/04 May-04 4-Jun Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-04
Visits per Month # # # # # # # 2,790 2,095 2,292 1,836 3,254 2,878 2,299 2,598 2,808 2,896 2,638 2,940 3,576 4,054 4,245 3,912
Average per Day 1 2 9 8 # # 90 65 71 61 101 92 71 83 87 90 85 91 115 126 132 134
Average Visit Length # # # # # # 0:11:05 0:12:07 0:10:57 0:10:54 0:12:48 0:11:07 0:13:56 00:10:36 00:11:48 00:11:12 00:10:22 00:08:21 00:09:45 00:10:10 00:10:42 00:10:54
Median Visit Length # # # # # # 0:02:26 0:05:10 0:02:54 0:03:42 0:06:21 0:03:27 0:06:01 00:04:03 00:03:31 00:03:46 00:02:22 00:03:23 00:03:47 00:03:40 00:03:22 00:03:04
International Visits # # # # # # 41.64% 41.33% 38.87% 40.90% 39.02% 44.37% 47.32% 43.14% 41.77% 39.84% 48.36% 35.51% 36.18% 34.80% 37.03% 32.33%
Visits of Unknown Origin # # # # # # 1.82% 1.43% 1.61% 3.92% 4.88% 4.27% 3.34% 1.73% 3.45% 2.69% 4.35% 7.34% 4.25% 4.07% 8.92% 9.22%
Visits from United States # # # # # # 56.52% 57.23% 59.51% 55.17% 56.08% 51.35% 49.32% 55.11% 54.77% 57.45% 47.27% 57.14% 59.56% 61.12% 54.04% 58.43%
Visits Referred by Search Engines 0 0 # # # # 1,271 1,017 1,023 935 1,584 1,473 1,215 1,289 1,306 1,169 1,344 1,038 1,475 1,589 1,674 1,480
Visits from Spiders 0 1 5 # # # 525 345 440 239 545 542 283 476 412 500 207 460 417 765 794 805
Unique Visitors # # # # # # 1,449 1,219 1,214 1,180 1,615 1,678 1,429 1,441 1,544 1,486 1,698 1,584 1,992 2,002 2,191 1,929
Visitors Who Visited Once # # # # # # 1,231 1,055 1,036 1,032 1,361 1,411 1,229 1,240 1,287 1,244 1,439 1,362 1,687 1,648 1,827 1,570
Visitors Who Visited More Than Once 3 6 # # # # 218 164 178 148 254 267 200 201 257 242 259 222 305 354 364 359
http://www.cas.psu.edu/webstats/guiltinanlab/aug02/